Stundensatz 2025
Brutto-Stundenentgelt | € 12,48 | |
Lohnnebenkosten (LNK) | 100 % | € 12,48 |
Personalkosten / Stunde | € 24,96 | |
Fahrtkosten | 3,52 % | € 0,86 |
Materialanteil | 6,00 % | € 1,47 |
Geräte-Armortisation / Abschreibung | 4,25 % | € 1,04 |
Gemeinkosten / Stunde | € 5,42 | € 5,42 |
Selbstkosten / Stunde | € 33,75 | |
Gewinn / Stunde | € 1,25 | |
Stundensatz (Netto) | € 35,00 | |
Stundensatz (Brutto) | € 42,00 |
exkl. An- & Abfahrt in einem Umkreis von mehr als 10 km vom Firmensitz.
exkl. Rüstzeit